| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:40:30 |
| Schwimmen | – | – | 00:21:28 |
| Rad | – | – | 00:46:36 |
| Lauf | – | – | 00:32:26 |
| Platz | – | – | 15. M40 |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:40:30 |
| Schwimmen | – | – | 00:21:28 |
| Rad | – | – | 00:46:36 |
| Lauf | – | – | 00:32:26 |
| Platz | – | – | 15. M40 |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.