| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:25:55 |
| Schwimmen | – | – | 00:12:25 |
| Rad | – | – | 00:41:44 |
| Lauf | – | – | 00:31:46 |
| Platz | – | – | 2. WJGA |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:25:55 |
| Schwimmen | – | – | 00:12:25 |
| Rad | – | – | 00:41:44 |
| Lauf | – | – | 00:31:46 |
| Platz | – | – | 2. WJGA |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.