| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:40:57 |
| Schwimmen | – | – | 00:15:21 |
| Rad | – | – | 00:49:10 |
| Lauf | – | – | 00:36:26 |
| Platz | – | – | 3. WJGA |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:40:57 |
| Schwimmen | – | – | 00:15:21 |
| Rad | – | – | 00:49:10 |
| Lauf | – | – | 00:36:26 |
| Platz | – | – | 3. WJGA |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.