| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:22:29 |
| Schwimmen | – | – | 00:15:30 |
| Rad | – | – | 00:41:52 |
| Lauf | – | – | 00:25:07 |
| Platz | – | – | 3. MJGA |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:22:29 |
| Schwimmen | – | – | 00:15:30 |
| Rad | – | – | 00:41:52 |
| Lauf | – | – | 00:25:07 |
| Platz | – | – | 3. MJGA |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.