| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:41:45 |
| Schwimmen | – | – | 00:22:12 |
| Rad | – | – | 00:51:16 |
| Lauf | – | – | 00:28:17 |
| Platz | – | – | 6. MJGA |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:41:45 |
| Schwimmen | – | – | 00:22:12 |
| Rad | – | – | 00:51:16 |
| Lauf | – | – | 00:28:17 |
| Platz | – | – | 6. MJGA |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.