| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:49:58 |
| Schwimmen | – | – | 00:27:27 |
| Rad | – | – | 00:55:17 |
| Lauf | – | – | 00:27:14 |
| Platz | – | – | 7. MJGA |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 01:49:58 |
| Schwimmen | – | – | 00:27:27 |
| Rad | – | – | 00:55:17 |
| Lauf | – | – | 00:27:14 |
| Platz | – | – | 7. MJGA |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.