| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | 00:29:19 | 00:12:51 |
| Schwimmen | – | 00:07:52 | 00:00:00 |
| Rad | – | 00:11:48 | 00:00:00 |
| Lauf | – | 00:09:39 | 00:03:03 |
| Platz | – | 11. MSB | 9. MSC |
Ergebnisdetails 2024
Vergleich
Maßstab: 0:15 h, Striche alle 15 Minuten.
521 Münster, Noah
00:12:51
521 Münster, Noah
00:12:51
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | 00:29:19 | 00:12:51 |
| Schwimmen | – | 00:07:52 | 00:00:00 |
| Rad | – | 00:11:48 | 00:00:00 |
| Lauf | – | 00:09:39 | 00:03:45 |
| Platz | – | 11. MSB | 9. MSC |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.