| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 00:13:04 |
| Schwimmen | – | – | 00:05:16 |
| Rad | – | – | 00:05:30 |
| Lauf | – | – | 00:02:18 |
| Platz | – | – | 13. MSC |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 00:13:04 |
| Schwimmen | – | – | 00:05:16 |
| Rad | – | – | 00:05:30 |
| Lauf | – | – | 00:02:18 |
| Platz | – | – | 13. MSC |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.