| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 00:45:50 |
| Schwimmen | – | – | 00:09:48 |
| Rad | – | – | 00:19:31 |
| Lauf | – | – | 00:16:31 |
| Platz | – | – | 1. WJGB |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 00:45:50 |
| Schwimmen | – | – | 00:09:48 |
| Rad | – | – | 00:19:31 |
| Lauf | – | – | 00:16:31 |
| Platz | – | – | 1. WJGB |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.