| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 00:38:39 |
| Schwimmen | – | – | 00:09:05 |
| Rad | – | – | 00:17:14 |
| Lauf | – | – | 00:12:20 |
| Platz | – | – | 1. MJGB |
Ergebnisdetails 2024
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | – | 00:38:39 |
| Schwimmen | – | – | 00:09:05 |
| Rad | – | – | 00:17:14 |
| Lauf | – | – | 00:12:20 |
| Platz | – | – | 1. MJGB |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.