| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | 01:27:03 | – |
| Schwimmen | – | 00:11:22 | – |
| Rad | – | 00:45:48 | – |
| Lauf | – | 00:29:53 | – |
| Platz | – | 3. WJGA | – |
Ergebnisdetails 2025
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | 01:27:03 | – |
| Schwimmen | – | 00:11:22 | – |
| Rad | – | 00:45:48 | – |
| Lauf | – | 00:29:53 | – |
| Platz | – | 3. WJGA | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.