| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | 00:23:46 | – |
| Schwimmen | – | 00:06:20 | – |
| Rad | – | 00:10:52 | – |
| Lauf | – | 00:06:34 | – |
| Platz | – | 10. WSB | – |
Ergebnisdetails 2025
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | – | 00:23:46 | – |
| Schwimmen | – | 00:06:20 | – |
| Rad | – | 00:10:52 | – |
| Lauf | – | 00:06:34 | – |
| Platz | – | 10. WSB | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.