| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:05:10 | – | – |
| Schwimmen | 00:22:06 | – | – |
| Rad | 00:57:31 | – | – |
| Lauf | 00:45:33 | – | – |
| Platz | 21. W30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:05:10 | – | – |
| Schwimmen | 00:22:06 | – | – |
| Rad | 00:57:31 | – | – |
| Lauf | 00:45:33 | – | – |
| Platz | 21. W30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.