| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:10:34 | – | – |
| Schwimmen | 00:21:09 | – | – |
| Rad | 00:57:36 | – | – |
| Lauf | 00:51:49 | – | – |
| Platz | 6. W45 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:10:34 | – | – |
| Schwimmen | 00:21:09 | – | – |
| Rad | 00:57:36 | – | – |
| Lauf | 00:51:49 | – | – |
| Platz | 6. W45 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.