| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:22:09 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:57 | – | – |
| Rad | 00:39:10 | – | – |
| Lauf | 00:30:02 | – | – |
| Platz | 10. M35 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:22:09 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:57 | – | – |
| Rad | 00:39:10 | – | – |
| Lauf | 00:30:02 | – | – |
| Platz | 10. M35 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.