| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:26:57 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:38 | – | – |
| Rad | 00:43:00 | – | – |
| Lauf | 00:27:19 | – | – |
| Platz | 9. M40 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:26:57 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:38 | – | – |
| Rad | 00:43:00 | – | – |
| Lauf | 00:27:19 | – | – |
| Platz | 9. M40 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.