| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:06:49 | – | – |
| Schwimmen | 00:21:22 | – | – |
| Rad | 00:56:46 | – | – |
| Lauf | 00:48:41 | – | – |
| Platz | 11. W40 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:06:49 | – | – |
| Schwimmen | 00:21:22 | – | – |
| Rad | 00:56:46 | – | – |
| Lauf | 00:48:41 | – | – |
| Platz | 11. W40 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.