| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:27:13 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:38 | – | – |
| Rad | 00:41:42 | – | – |
| Lauf | 00:31:53 | – | – |
| Platz | 2. W20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:27:13 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:38 | – | – |
| Rad | 00:41:42 | – | – |
| Lauf | 00:31:53 | – | – |
| Platz | 2. W20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.