| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:23:59 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:24 | – | – |
| Rad | 00:42:15 | – | – |
| Lauf | 00:26:20 | – | – |
| Platz | 7. W30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:23:59 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:24 | – | – |
| Rad | 00:42:15 | – | – |
| Lauf | 00:26:20 | – | – |
| Platz | 7. W30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.