| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:34:29 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:17 | – | – |
| Rad | 00:46:58 | – | – |
| Lauf | 00:31:14 | – | – |
| Platz | 7. W40 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:34:29 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:17 | – | – |
| Rad | 00:46:58 | – | – |
| Lauf | 00:31:14 | – | – |
| Platz | 7. W40 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.