| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:17:01 | – | – |
| Schwimmen | 00:11:07 | – | – |
| Rad | 00:38:03 | – | – |
| Lauf | 00:27:51 | – | – |
| Platz | 6. M20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:17:01 | – | – |
| Schwimmen | 00:11:07 | – | – |
| Rad | 00:38:03 | – | – |
| Lauf | 00:27:51 | – | – |
| Platz | 6. M20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.