| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:15:17 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:05 | – | – |
| Rad | 00:36:59 | – | – |
| Lauf | 00:24:13 | – | – |
| Platz | 2. M45 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:15:17 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:05 | – | – |
| Rad | 00:36:59 | – | – |
| Lauf | 00:24:13 | – | – |
| Platz | 2. M45 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.