| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:24:11 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:47 | – | – |
| Rad | 00:40:07 | – | – |
| Lauf | 00:31:17 | – | – |
| Platz | 8. W30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:24:11 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:47 | – | – |
| Rad | 00:40:07 | – | – |
| Lauf | 00:31:17 | – | – |
| Platz | 8. W30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.