| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:30:41 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:11 | – | – |
| Rad | 00:42:56 | – | – |
| Lauf | 00:32:34 | – | – |
| Platz | 15. M35 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:30:41 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:11 | – | – |
| Rad | 00:42:56 | – | – |
| Lauf | 00:32:34 | – | – |
| Platz | 15. M35 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.