| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:03:37 | – | – |
| Schwimmen | 00:18:19 | – | – |
| Rad | 00:50:26 | – | – |
| Lauf | 00:54:52 | – | – |
| Platz | 5. W45 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 02:03:37 | – | – |
| Schwimmen | 00:18:19 | – | – |
| Rad | 00:50:26 | – | – |
| Lauf | 00:54:52 | – | – |
| Platz | 5. W45 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.