| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:38:39 | – | – |
| Schwimmen | 00:20:40 | – | – |
| Rad | 00:42:47 | – | – |
| Lauf | 00:35:12 | – | – |
| Platz | 29. M30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:38:39 | – | – |
| Schwimmen | 00:20:40 | – | – |
| Rad | 00:42:47 | – | – |
| Lauf | 00:35:12 | – | – |
| Platz | 29. M30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.