| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:14:54 | – | – |
| Schwimmen | 00:09:33 | – | – |
| Rad | 00:36:22 | – | – |
| Lauf | 00:28:59 | – | – |
| Platz | 4. M20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:14:54 | – | – |
| Schwimmen | 00:09:33 | – | – |
| Rad | 00:36:22 | – | – |
| Lauf | 00:28:59 | – | – |
| Platz | 4. M20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.