| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:44:05 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:12 | – | – |
| Rad | 00:47:43 | – | – |
| Lauf | 00:40:10 | – | – |
| Platz | 19. W25 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:44:05 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:12 | – | – |
| Rad | 00:47:43 | – | – |
| Lauf | 00:40:10 | – | – |
| Platz | 19. W25 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.