| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:31:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:14 | – | – |
| Rad | 00:43:54 | – | – |
| Lauf | 00:31:56 | – | – |
| Platz | 24. M30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:31:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:14 | – | – |
| Rad | 00:43:54 | – | – |
| Lauf | 00:31:56 | – | – |
| Platz | 24. M30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.