| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:25:53 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:24 | – | – |
| Rad | 00:40:35 | – | – |
| Lauf | 00:32:54 | – | – |
| Platz | 10. M50 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:25:53 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:24 | – | – |
| Rad | 00:40:35 | – | – |
| Lauf | 00:32:54 | – | – |
| Platz | 10. M50 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.