| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:33:10 | – | – |
| Schwimmen | 00:19:17 | – | – |
| Rad | 00:48:07 | – | – |
| Lauf | 00:25:46 | – | – |
| Platz | 27. M30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:33:10 | – | – |
| Schwimmen | 00:19:17 | – | – |
| Rad | 00:48:07 | – | – |
| Lauf | 00:25:46 | – | – |
| Platz | 27. M30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.