| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:29:26 | – | – |
| Schwimmen | 00:20:20 | – | – |
| Rad | 00:43:45 | – | – |
| Lauf | 00:25:21 | – | – |
| Platz | 9. W30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:29:26 | – | – |
| Schwimmen | 00:20:20 | – | – |
| Rad | 00:43:45 | – | – |
| Lauf | 00:25:21 | – | – |
| Platz | 9. W30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.