| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:11:39 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:08 | – | – |
| Rad | 00:34:12 | – | – |
| Lauf | 00:25:19 | – | – |
| Platz | 2. M35 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:11:39 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:08 | – | – |
| Rad | 00:34:12 | – | – |
| Lauf | 00:25:19 | – | – |
| Platz | 2. M35 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.