| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:25:10 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:30 | – | – |
| Rad | 00:43:38 | – | – |
| Lauf | 00:28:02 | – | – |
| Platz | 13. M20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:25:10 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:30 | – | – |
| Rad | 00:43:38 | – | – |
| Lauf | 00:28:02 | – | – |
| Platz | 13. M20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.