| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:43:23 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:24 | – | – |
| Rad | 00:50:55 | – | – |
| Lauf | 00:36:04 | – | – |
| Platz | 10. W40 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:43:23 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:24 | – | – |
| Rad | 00:50:55 | – | – |
| Lauf | 00:36:04 | – | – |
| Platz | 10. W40 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.