| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:53:06 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:35 | – | – |
| Rad | 01:01:13 | – | – |
| Lauf | 00:36:18 | – | – |
| Platz | 14. M45 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:53:06 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:35 | – | – |
| Rad | 01:01:13 | – | – |
| Lauf | 00:36:18 | – | – |
| Platz | 14. M45 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.