| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:18:42 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:47 | – | – |
| Rad | 00:42:23 | – | – |
| Lauf | 00:23:32 | – | – |
| Platz | 10. M25 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:18:42 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:47 | – | – |
| Rad | 00:42:23 | – | – |
| Lauf | 00:23:32 | – | – |
| Platz | 10. M25 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.