| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:15:38 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:07 | – | – |
| Rad | 00:36:00 | – | – |
| Lauf | 00:26:31 | – | – |
| Platz | 4. M50 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:15:38 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:07 | – | – |
| Rad | 00:36:00 | – | – |
| Lauf | 00:26:31 | – | – |
| Platz | 4. M50 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.