| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:36:20 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:50 | – | – |
| Rad | 00:46:28 | – | – |
| Lauf | 00:34:02 | – | – |
| Platz | 18. M20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:36:20 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:50 | – | – |
| Rad | 00:46:28 | – | – |
| Lauf | 00:34:02 | – | – |
| Platz | 18. M20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.