| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:22:31 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:25 | – | – |
| Rad | 00:39:01 | – | – |
| Lauf | 00:31:05 | – | – |
| Platz | 15. M30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:22:31 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:25 | – | – |
| Rad | 00:39:01 | – | – |
| Lauf | 00:31:05 | – | – |
| Platz | 15. M30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.