| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:32:38 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:21 | – | – |
| Rad | 00:40:45 | – | – |
| Lauf | 00:36:32 | – | – |
| Platz | 6. W20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:32:38 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:21 | – | – |
| Rad | 00:40:45 | – | – |
| Lauf | 00:36:32 | – | – |
| Platz | 6. W20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.