| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:19:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:23 | – | – |
| Rad | 00:40:10 | – | – |
| Lauf | 00:26:31 | – | – |
| Platz | 3. W30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:19:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:23 | – | – |
| Rad | 00:40:10 | – | – |
| Lauf | 00:26:31 | – | – |
| Platz | 3. W30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.