| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:33:01 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:29 | – | – |
| Rad | 00:43:06 | – | – |
| Lauf | 00:35:26 | – | – |
| Platz | 2. M70 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:33:01 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:29 | – | – |
| Rad | 00:43:06 | – | – |
| Lauf | 00:35:26 | – | – |
| Platz | 2. M70 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.