| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:39:33 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:45 | – | – |
| Rad | 00:47:41 | – | – |
| Lauf | 00:38:07 | – | – |
| Platz | 11. W20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:39:33 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:45 | – | – |
| Rad | 00:47:41 | – | – |
| Lauf | 00:38:07 | – | – |
| Platz | 11. W20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.