| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:44:16 | – | – |
| Schwimmen | 00:18:18 | – | – |
| Rad | 00:49:15 | – | – |
| Lauf | 00:36:43 | – | – |
| Platz | 21. W25 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:44:16 | – | – |
| Schwimmen | 00:18:18 | – | – |
| Rad | 00:49:15 | – | – |
| Lauf | 00:36:43 | – | – |
| Platz | 21. W25 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.