| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:19:34 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:11 | – | – |
| Rad | 00:35:05 | – | – |
| Lauf | 00:31:18 | – | – |
| Platz | 13. M25 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:19:34 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:11 | – | – |
| Rad | 00:35:05 | – | – |
| Lauf | 00:31:18 | – | – |
| Platz | 13. M25 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.