| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:18:51 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:33 | – | – |
| Rad | 00:39:40 | – | – |
| Lauf | 00:25:38 | – | – |
| Platz | 12. M25 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:18:51 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:33 | – | – |
| Rad | 00:39:40 | – | – |
| Lauf | 00:25:38 | – | – |
| Platz | 12. M25 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.