| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:21:32 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:25 | – | – |
| Rad | 00:40:05 | – | – |
| Lauf | 00:28:02 | – | – |
| Platz | 6. W30 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:21:32 | – | – |
| Schwimmen | 00:13:25 | – | – |
| Rad | 00:40:05 | – | – |
| Lauf | 00:28:02 | – | – |
| Platz | 6. W30 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.