| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:39:50 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:51 | – | – |
| Rad | 00:43:21 | – | – |
| Lauf | 00:39:38 | – | – |
| Platz | 17. W25 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:39:50 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:51 | – | – |
| Rad | 00:43:21 | – | – |
| Lauf | 00:39:38 | – | – |
| Platz | 17. W25 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.