| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:19:17 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:38 | – | – |
| Rad | 00:39:40 | – | – |
| Lauf | 00:24:59 | – | – |
| Platz | 6. M40 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:19:17 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:38 | – | – |
| Rad | 00:39:40 | – | – |
| Lauf | 00:24:59 | – | – |
| Platz | 6. M40 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.